Stadtteil: Agnesviertel |
Kasparstr. 2, Melchiorstr. 1 | 22-32 m² | 244-253 € | | | • | | • |
Stadtteil: Altstadt-Nord |
Turiner Str. 19 | 21-26 m² | 273-295 € | | | • | • | |
Stadtteil: Deutz |
Deutz-Kalker-Str. 118 | 17-17 m² | 277-277 € | | • | | • | |
Deutz-Kalker-Str.114; Reitweg 1u.3 | 21-24 m² | 267-280 € | | | • | | • |
Deutzer Ring 5 | 25-31 m² | 283-310 € | | | • | • | |
Gebrüder-Coblenz-Str. 13 | 23-37 m² | 283-368 € | | • | • | • | • |
Stadtteil: Gummersbach |
Am Sandberg 7, 9 , 11 | 22-25 m² | 215-222 € | | | • | | • |
Auf der Platte 1 | 21-29 m² | 219-265 € | | • | • | | • |
Reininghauser Str. 41, 43 | 23-28 m² | 230-235 € | | | • | • | |
Stadtteil: Hürth-Efferen |
Hahnenstr. 21, 31 | 17-24 m² | 193-222 € | | | • | • | |
Hahnenstr. 17 | 16-28 m² | 184-261 € | | • | • | • | • |
Hahnenstr. 19 (H 1-5) | 18-30 m² | 213-270 € | | | • | • | • |
Hahnenstr. 23 | 15-27 m² | 190-252 € | | | • | • | • |
Hahnenstr. 27 | 22-28 m² | 229-257 € | | | • | • | • |
Hahnenstr. 29 | 21-30 m² | 209-260 € | | | • | | • |
Hahnenstr. 33, 35, 39 | 30-32 m² | 285-293 € | | • | | | • |
Hahnenstr. 37, 41 | 25-25 m² | 244-244 € | | | • | | • |
Hahnenstr. 7 | 22-22 m² | 214-214 € | | | • | • | |
Hahnenstr. 9 | 15-27 m² | 190-252 € | | | • | • | • |
Höninger Weg 40, 42, 44 | 23-25 m² | 234-244 € | | | • | | • |
Stadtteil: Kalk |
Kapellenstr. 28 | 26-33 m² | 307-319 € | | • | • | • | • |
Stadtteil: Klettenberg |
Franz-Marc-Str. 21 | 19-26 m² | 217-267 € | | • | • | | • |
Stadtteil: Leverkusen |
Bahnstadtchaussee 29 | 24-25 m² | 346-361 € | | • | | • | |
Stadtteil: Lindenthal |
Bachemer Str. 107a | 23-32 m² | 275-316 € | | | • | | • |
Bachemer Str. 107b (H 16 u.17) | 25-29 m² | 271-309 € | | | • | • | • |
Flotowstr. 2 | 18-22 m² | 236-272 € | | | • | | • |
Flotowstr.1 (Haus 18 u. 19) | 26-35 m² | 284-341 € | | | • | • | • |
Gleueler Str. 12 | 11-19 m² | 177-235 € | • | | | | • |
Hans-Sachs-Str. 10 | 10-28 m² | 143-310 € | • | • | • | • | |
Herbert-Lewin-Str. 6 | 22-32 m² | 285-317 € | | | • | • | • |
Kerpener Str. 55 | 19-30 m² | 263-303 € | | | • | | • |
Lindenthalgürtel 24 | 25-27 m² | 281-292 € | | | • | | • |
Schumannstr. 19 | 15-22 m² | 162-220 € | • | | | • | |
Theresienstr. 52 | 24-33 m² | 280-321 € | | | • | | • |
Theresienstr. 64 | 11-23 m² | 148-224 € | • | | | • | |
Stadtteil: Müngersdorf |
Am Sportpark Müngersdorf 1 | 15-31 m² | 219-336 € | | • | • | • | • |
Stadtteil: Neustadt-Süd |
Otto-Fischer-Str. 6 a-d | 25-35 m² | 284-332 € | | | • | | • |
Stolzestr. 14 | 22-24 m² | 272-280 € | | | • | | • |
Zülpicher Wall 50 | 30-32 m² | 303-357 € | | | • | • | • |
Stadtteil: Rodenkirchen |
Grüngürtelstr. 118-122 / Erftstr. 7 | 14-33 m² | 150-298 € | • | | • | • | • |
Stadtteil: Sülz |
Berrenrather Str. 348 | 18-34 m² | 273-359 € | | • | | | • |
Luxemburger Str. 118 | 24-31 m² | 286-303 € | | • | | | • |
Luxemburger Str. 124-136 | 14-24 m² | 243-320 € | | • | | • | |
Palanterstr. 8 | 18-22 m² | 200-272 € | | | • | | • |
Remigiusstr. 14 a | 20-33 m² | 253-341 € | | • | • | • | |
Stadtteil: Zollstock |
Bernkasteler Str. 52 | 22-35 m² | 232-337 € | | • | • | • | |
Bernkasteler Str. 52a | 22-32 m² | 270-317 € | | | • | • | |
Graacher Str. 2 | 17-34 m² | 221-337 € | | • | • | • | |
Graacher Str. 4 | 21-24 m² | 295-309 € | | | • | • | • |
Höninger Weg 55, 57, 59 | 25-36 m² | 263-331 € | | | • | | • |